Для населення.
| Тарифний план | Швидкість Mb/s | Плата грн. | +/- IP |
| PON50 | 50 | 280 | +100 |
| PON100 | 100 | 320 | +100 |
| PON300 | 300 | 400 | +100 |
2024-09-01
Для населення.
| Тарифний план | Швидкість Mb/s | Плата грн. | +/- IP |
| PON50 | 50 | 280 | +100 |
| PON100 | 100 | 320 | +100 |
| PON300 | 300 | 400 | +100 |
2024-09-01